一、JY41W氧气截止阀概述:
氧气专用截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上,具有非常好的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素.
二、JY41W氧气截止阀性能参数:
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-d | H | Do |
| 凸面法兰 RF JY41W-16P JY41W-16T JY41Y-16P JY41Y-16T | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 305 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 316 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 328 | 180 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 356 | 200 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 18 | 4-18 | 389 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 400 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 460 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 528 | 320 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 668 | 450 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 26-23 | 795 | 500 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 30-25 | 910 | 560 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 30-25 | 1200 | 640 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 34-25 | 1200 | 720 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 36-30 | 1560 | 800 |
三、JY41W氧气截止阀性能规范:
| 公称压力PN | 强度试验压力MPa | 气密封试验压力MPa | 适用介质 | 适用温度 |
| 水 | 气 | 氧气 | 常温 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.6 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
| 3.0 | 4.5 | 3.0 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.0 |
四、JY41W氧气截止阀主要零件材料:
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体、阀盖、阀瓣 | 铸铬镍钛不锈钢、铜合金 |
| 阀杆 | 铬镍不锈钢 |
| 阀杆螺母 | 青铜 |
金豪阀门对贵公司的承渃
1、我公司对产品的质量实行三包;包质、包换、包修
2、合同签定后,质量保证,按时交货
3、客户在订货中务必提供以下说明;
【1】结构长度【2】链接方式【3】公称直径【4】产品使用介质、温度、压力、参数等
4、尊敬的客户,如有疑问,我公司一定会竭尽全力为您提供 良好的服务